Esami in convenzione
È possibile eseguire esami in convenzione con il SSN. È necessario avere quindi la richiesta stampata del MMG con inserita l’esenzione ( di reddito o di patologia) o la richiesta pagante ticket ( non esente) , con la DIAGNOSI adeguata alla patologia per cui si ha l’esenzione e/o inerente agli esami prescritti.
Di seguito gli esami effettuati con il SSN e i relativi codici ASP
Ci scusiamo con la clientela ma CAUSA AGGIORNAMENTO TARIFFARIO NAZIONALE la lista dei codici esami in convenzione è in aggiornamento.
Alcuni esami vengono effettuati in service ufficiale presso l’ospedale “Buccheri La Ferla” di Palermo.
| Descrizione esame | Cod.Asp |
| 17-OH PROGESTERONE | 90012 |
| 21 DEOSSICORTISOLO | |
| 5-ALFA DIIDROTESTOSTERONE | 90175 |
| AB ANTI CANALI DEL CALCIO | |
| AB ANTI DNASI B | |
| AB anti microsomi | 90514M |
| AB ANTI SPERMATOZOI | |
| AB ANTI TETANO | |
| AC.5OH INDOLACETICO URINA24H ACIDIFICATE | |
| ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) | |
| ACIDI BILIARI | |
| ACIDO FOLICO | 90232 |
| ACIDO MANDELICO+FENILGLIOSSIDICO URINARIO | |
| ACIDO OMOVANILLICO URINA 24H ACIDIFICATA | |
| ACIDO VALPROICO | 90034 |
| ACIDO VANILMANDELICO URINE 24H ACIDIFIC | |
| ACTH | 90152 |
| ADENOVIRUS FECI | 91134 |
| ADENOVIRUS FECI ES. COLTURALE | 91125 |
| ADH Ormone antidiuretico | 90041 |
| ADRENALINA-NORADRENALINA URINARIE(U 24H) | 90043 |
| AGA IGA ANTIPEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA | 90495A |
| AGA IGG ANTIPEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA | 90495A |
| AGA(Antic.anti-gliadina)IGA | 90495A |
| AGA(Antic.anti-gliadina)IGG | 90495G |
| ALANINA AMINOTRANSFERASI ALT (GPT) | 90045 |
| ALBUMINA B | 90051S |
| ALBUMINA URINA (campione singolo) | 90051U |
| ALBUMINEMIA | 90051S |
| ALBUMINURIA 24 ORE | 90051DU |
| ALDOLASI | |
| ALDOSTERONE CLINO | 90053S |
| ALDOSTERONE ORTO | 90053S |
| ALDOSTERONE URINE 24h | 90053U |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA FECI (su prenot.) | |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 90061 |
| ALFA 1 MICROGLOBULINA (URINE 24H) | 90062 |
| ALFA-1-ANTITRIPSINA | 90054 |
| Alfa-2-macroglobulina | 90063 |
| ALLUMINIO | |
| ALPHA – FETO PROTEINA | 90055 |
| AMA (anticorpi anti-mitocondrio) | 90521 |
| AMILASEMIA | 90064S |
| AMILASI PANCREATICA | 90065 |
| AMILASURIA | 90064DU |
| AMILASURIA (campione singolo) | 90064U |
| AMIODARONE E METABOLITI | |
| AMMONIEMIA | 90075 |
| ANA | 90524 |
| ANALISI CITOGENETICA CARIOTIPO | |
| ANALISI MUT. DNA TROMBOFILIA FATT.II E | |
| ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR | |
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | |
| ANDROSTENEDIONE | 90173 |
| ANISAKIS IGG | |
| ANTI 21 IDROSSILASI ANTICORPI | |
| ANTI ACTINA IGA | |
| ANTI ACTINA IGG | |
| ANTI ANTIGENI NEURONALI | |
| ANTI BETA 2 GPI IGA | |
| ANTI BETA 2 GPI IGG | |
| ANTI BETA 2 GPI IGM | |
| ANTI BP180 | |
| ANTI BP230 | |
| ANTI BRUCELLE IGG-IGM | |
| ANTI C1Q | |
| Anti Cardiolipina IgA | |
| Anti Cardiolipina IgG | |
| Anti Cardiolipina IgM | |
| ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE | 90481 |
| ANTI CENTROMERO | |
| ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGA | 90891 |
| ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGG | 90891 |
| ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGM | 90891 |
| ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGA | 90891 |
| ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGG | 90891 |
| ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGM | 90891 |
| ANTI DESMOGLEINA1 | |
| ANTI DESMOGLEINA3 | |
| ANTI DNA | 90483 |
| ANTI ECHINOCOCCO IGG ANTICORPI | |
| ANTI FATTORE INTRINSECO IGG | |
| ANTI GAD | 90525 |
| ANTI HEV IGG | |
| ANTI HHV-6 IGG (HERPES) | |
| ANTI HU | 90525 |
| Anti insula pancreatica (ICA) | 90505 |
| ANTI ISTONI | |
| ANTI LISTERIA IgG | |
| Anti LKMA | 90515 |
| ANTI MPO | 90482 |
| ANTI MUSK | |
| ANTI NUCLEOSOMI | |
| ANTI PR3 | 90482 |
| ANTI RECETTORI TSH | 90535 |
| ANTI SLA/LP | 90525 |
| ANTI SURRENE | 90543 |
| ANTI TIREOGLOBULINA | 90544 |
| ANTI TOXO IGA | 91094 |
| ANTI TOXO IGG AVIDITY | |
| ANTI TREPONEMA P.(EIA) | 91111 |
| ANTI TREPONEMA PALLIDUM(EIA) | 91102 |
| ANTI-AIAA (anti insulina) | 90511 |
| ANTIAQUAPORINA ANTICORPI | |
| ANTIBIOGRAMMA Bacillus species | 90852 |
| ANTIBIOGRAMMA Enterococcus faecalis | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA GRAM- PEDIATRICO | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA Haemophilus influenzae | 90852 |
| ANTIBIOGRAMMA IN MIC | 90852 |
| ANTIBIOGRAMMA MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA Neisseria g. | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA PSEUDOMONAS | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA SECRETO LINGUALE TIPO 2 | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA Streptococcus pneumoniae | 90852 |
| ANTIBIOGRAMMA Streptococcus pyogenes | 90852 |
| ANTIBIOGRAMMA TAMP. CHIRURGICO TIPO 2 | 90851 |
| ANTIBIOGRAMMA TAMPONE FARINGEO | 90851 |
| ANTICITRULLINA | |
| ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE – LAC | |
| ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA IGG | |
| ANTICORPI ANTI CITOPLASMA (ANCA) | 90482 |
| Anticorpi anti DNA (ADNA) | 90483 |
| ANTICORPI ANTI HTLV I/II | |
| ANTICORPI ANTI PAROTITE (IgM) | 91251 |
| ANTICORPI ANTI PAROTITE(IgG) | 91251 |
| ANTICORPI ANTI PF4 (HIT Ab) | |
| ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 90532 |
| ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGG | 91123 |
| ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGM | 91123 |
| ANTICORPI ANTIANTIGENI EPATICI | 90525 |
| ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Titolazione) | 90491 |
| ANTICORPI ANTIMUSCOLO STRIATO | 90523 |
| ANTI-GANGLIOSIDI | 90525 |
| ANTI-MAG | 90513 |
| ANTIMICOGRAMMA MICETI | |
| ANTINUCLEO NEURONALE | 90525 |
| ANTIRECETTORE ACH | |
| ANTI-RI | 90525 |
| ANTI-TIROSINA FOSFATASI(IA2) | 90525 |
| ANTITROMBINA III | 90575 |
| ANTI-YO | 90525 |
| APC resistance (COAGULAZIONE) | 90772 |
| APOLIPOPROTEINA A1 | |
| APOLIPOPROTEINA B | |
| Aptoglobina | 90091 |
| ASCA IGA | |
| ASCA IGG | |
| ASMA (Ab-ANTIMUSCOLOLISCIO) | 90522 |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASI AST (GOT) | 90092 |
| AZOTEMIA | 90441S |
| AZOTURIA 24H | 90441DU |
| AZOTURIA campione singolo | 90441U |
| BACILLO DI KOCH ESPETT.MICOBATTERI | 91023 |
| BACILLO DI KOCH LIQUIDO SEMINALE | 91022 |
| BACILLO DI KOCH URINE (MICOBATTERI) | 91023 |
| BACILLO DI KOCH URINE PCR (DNA) | 90834 |
| BAP TEST | |
| BARTONELLA HENSELAE IGG | |
| BARTONELLA HENSELAE IGM | |
| BATTERI ANAEROBI COLTURA (MICOPL E UREAPL) | 90842 |
| BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA | 90844 |
| BATTERI COLT ID. BIOCHIMICA NAS | 90861 |
| BENZODIAZEPINE URINARIE (URINE SEMPLICI) | 90094 |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | 90101S |
| Beta-due-macroglobulina | 90101 |
| Beta-HCG | 90275 |
| BETA-LACTOGLOBULINA IgG | 90685 |
| BILIRUBINA TOTALE | 90104 |
| BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90105 |
| BORRELIA BURGDORFERI IGG | 90875 |
| BORRELIA BURGDORFERI IGM | 90875 |
| C1 INATTIVATORE (INH) | 90601 |
| CA 125 | 90551 |
| CA 15.3 | 90552 |
| CA 19.9 | 90553 |
| CA 50 | |
| CA 72-4-Antigene carboidratico | 90561 |
| CALCIO | 90114S |
| CALCIO IONIZZATO | |
| CALCITONINA | 90115 |
| CALCIURIA 24H | 90114DU |
| CALCIURIA campione singolo | 90114U |
| CALPROTECTINA | |
| CANDIDA TAMPONE URETRALE | 90934 |
| CANDIDA TAMPONE VAGINALE | 90934 |
| CANDIDA URINE | 90934 |
| CARBAMAZEPINA | 90123 |
| CARIOTIPO METAF. LINFOC.(provetta eparina) | 91312 |
| CATENE K E LAMBDA URINE | 90284U |
| CATENE LEGGERE LIBERE K (S) | |
| CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA (S) | |
| CEA | 90563 |
| CERULOPLASMINA | 90125 |
| CHIMOTRIPSINA FECI (SOLO MARTEDI) | |
| CICLOSPORINA ( DA LUN A GIOV) | 90132 |
| CISTATINA C | |
| CITO IGG AVIDITY | |
| CITOMEGALOVIRUS (DNA) | 91115 |
| CITOMEGALOVIRUS IgG | 91141 |
| CITOMEGALOVIRUS IgM | 91143 |
| CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGA | 91132 |
| CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGG | 91132 |
| CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGM | 91132 |
| CITRATURIA 24H | |
| CLAMIDIA E GONOCOCCO DNA | 90834 |
| CLAMIDIA LIQUIDO SEMINALE | 90901 |
| CLAMIDIA TAMP RETTALE | 90901 |
| CLAMIDIA TAMP. SECRETO URETRALE | 90901 |
| CLAMIDIA TAMPONE CERVICALE | 90901 |
| CLAMIDIA TAMPONE OCULARE | 90901 |
| CLAMIDIA TAMPONE VAGINALE | 90901 |
| CLAMIDIA URINE | 90901 |
| CLEARANCE DELLA CREATININA | 90164 |
| CLOBAZAM | |
| CLONAZAPAM | |
| CLORO | 90133S |
| CLORO URINARIO | 90133DU |
| CLORO URINARIO (CAMPIONE SINGOLO) | 90133U |
| CLOSTRIDIUM FECI | 90911 |
| CMV DNA TAMPONE | 91115 |
| CMV DNA URINA | 91115 |
| CMV-DNA QUANTITATIVO | 91115 |
| COLESTEROLO HDL | 90141 |
| COLESTEROLO LDL MET. ENZ. COLORIMETRICO | 90142 |
| COLESTEROLO TOTALE | 90143 |
| COLESTEROLO VLDL | |
| COLINESTERASI (PCHE) | 90144 |
| COLORAZIONE BAND.G.ALTA RISOLUZIONE | 91323 |
| COLORAZIONE BANDEGGIO G. | 91322 |
| COLTURA DI LINF. CON PHA | 91345 |
| COLTURA ESPETTORATO | 90933 |
| COLTURA SCARIFICAZIONE UNGHIE | 90984 |
| COMPLEMENTO FRAZIONE C 3 | 90602CB |
| COMPLEMENTO FRAZIONE C 4 | 90602CD |
| CONTA DI ADDIS | 90442 |
| CONTA EOSINOFILI | |
| COPROCOLTURA | 90943 |
| CORTISOLO ORE 8:00 | 90153S |
| CORTISOLO URINARIO URINA 24H | 90153U |
| COVID TAMPONE PCR | |
| COVID SIEROLOGICO NUCLEOCAPSIDE | |
| COVID SPIKE | |
| COVID TAMPONE ANTIGENICO | |
| C-PEPTIDE | 90111 |
| CPK | 90154 |
| CPK MB | 90155 |
| CREATININA SU LIQUIDO DA DRENAGGIO | |
| CREATININEMIA | 90163S |
| CREATININURIA | 90163DU |
| CREATININURIA campione singolo | 90163U |
| CRIOGLOBULINE | 90611 |
| CROMO | |
| CROMOGRANINA | |
| CURVA GLICEMIC DA CARICO | 90264 |
| CURVA INSULINEMICA DA CARICO | 90285 |
| CYFRA 21 | 90613 |
| D H E A S | 90172 |
| D-DIMERO | 90614 |
| DESOSSIPIRIDINOLINA URINE 24H | |
| DHEA(Deidroepiandrosterone) | 90171 |
| DIGOSSINA | 90211 |
| DISBIOSI TEST(URINA)SU PRENOTAZ. | |
| DOPAMINA (URINE 24H) | 90181U |
| DOSAGGIO CATENE Kappa/Lambda nel siero | 90284S |
| DPD MUTATION | |
| DQ2 DQ8 HLA-DQB1 | 90803 |
| DQ2 DQ8 HLA-DRB | 90802 |
| D-ROMS (RADICALI LIBERI) | |
| DRUG TEST | |
| EBV DNA | 91115 |
| EBV Early Diffuse IgG | 91211EA |
| EBV Early Diffuse IgM | 91211EA |
| EBV EBNA IgG | 91211EB |
| ELASTASI FECALE | |
| ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE | 90391 |
| ELETTROFORESI PROTEICA | 90384 |
| EMA ANTIENDOMISIO | 90522A |
| EMOCOLTURA | 90941 |
| EMOCROMO completo | 90622 |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | 90281 |
| ENA (Antigeni nucleari estraibili) | 90473 |
| ENA 6-S | 90473 |
| ENTEROBIUS VERMICULARISSCOTHC TEST | 90932 |
| EPSTEIN-BARR-VCA IgG | 91211VC |
| EPSTEIN-BARR-VCA IgM | 91211VC |
| ERITROPOIETINA | 90185 |
| ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | 90213 |
| ESAME COLTURALE BRONCOASPIRATO | 90933 |
| ESAME COLTURALE LIQUIDO DI DRENAGGIO | |
| ESAME COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | 90941 |
| ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | 90934 |
| ESAME COLTURALE SECRETO NASALE | |
| ESAME COLTURALE TAMPONE FERITA SETTICA | 90933 |
| ESAME DEL CALCOLO URINARIO | |
| ESAME DI URINA | 90443 |
| ESAME MICOLOGICO FECI | 90943 |
| ESAME MICROSCOPICO ESPETTORATO | 91022 |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | 91054 |
| ESTRADIOLO | 90192S |
| ESTRAZIONE DNA | 91365 |
| ESTRONE | |
| ETANOLO | 90201 |
| ETOSUCCIMIDE S. | |
| FATTORE II DOSAGGIO ( | 90643A |
| FATTORE II MUTAZIONE | |
| FATTORE IX DOSAGGIO | 90643E |
| FATTORE V DOSAGGIO | 90643B |
| FATTORE V LEIDEN MUTAZIONE | |
| FATTORE VII DOSAGGIO | 90643C |
| FATTORE VIII DOSAGGIO | 90643D |
| FATTORE VON WILLEBRAND (RI.COF.)COAGULAZIONE | |
| FATTORE VON WILLEBRAND ANTIGENE COAGULAZIONE | |
| FATTORE X DOSAGGIO (COAGULAZIONE) | 90643F |
| FATTORE XI DOSAGGIO | 90643G |
| FATTORE XII DOSAGGIO | 90643H |
| FATTORE XIII DOSAGGIO | 90643I |
| FENITOINA | |
| FENITOINA | 90221 |
| FENOBARBITAL | 90093 |
| FERRITINA | 90223 |
| FIBRINOGENO | 90651 |
| FIBROSI CISTICA I LIVELLO (38 MUT) | |
| FIBROSI CISTICA PANN. INTEGR. (22MUT) | |
| FIBROSI CISTICA PANNELLO COMPLETO (60MUT) | |
| FIBROSI CISTICA(EMO+SIERO STER) | 91301 |
| FOSFATASI ALCALINA | 90235 |
| FOSFATASI ALCALINA OSSEA | 90241 |
| FOSFATO INORGANICO | 90243S |
| FOSFATURIA 24h | 90243DU |
| FOSFATURIA campione singolo | 90243U |
| FOSFORO | 90245 |
| FREE BETA HCG E PAPP-A | |
| FRUTTOSAMINA | 90251 |
| FSH | 90233S |
| FT3 | 90433 |
| FT4 | 90423 |
| G6PDH | 90272 |
| GAMMA GT | 90255 |
| GASTRINA | 90261 |
| GENE CFTR | |
| GH (ORMONE SOMATOTROPO) | 90351 |
| GLICEMIA | 90271PP |
| GLICEMIA FRAZIONATA | 90271SP |
| GLICOSURIA 24H | 90271DU |
| GLICOSURIA campione singolo | 90271U |
| GONOCOCCO LIQUIDO SEMINALE | 91035 |
| GONOCOCCO TAMPONE CERVICALE | 91035 |
| GONOCOCCO TAMPONE URETRALE | 91035 |
| GRNR FMR | |
| GRUPPO SANGUIGNO | 90653 |
| GUANOSINA DEOSSIDATA URIN. PRENOTAZIONE | |
| HAV IgG | 91171 |
| HAV IgM | 91172 |
| Hb – EMOGLOBINA | 90622 |
| Hb – EMOGLOBINA A2 | 90663 |
| Hb – EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio) | 90664 |
| Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS,HbD,HbH,etc) | 90665 |
| HBcAb | 91175 |
| HBcAb-IGM | 91181 |
| HBeAb | 91182 |
| HBeAg | 91184 |
| HBsAb | 91183 |
| HBsAg | 91185 |
| HBV-DNA | 91174 |
| HBV-DNA(qualitativo) | 91173 |
| HBV-DNA(quantitativo) | 91173 |
| HCV | 91195 |
| HCV GENOTIPO | 91202 |
| HCV IMMUNOBLOTTING | 91201 |
| HCV-RNA (qualitativo) | 91193 |
| HCV-RNA (quantitativo) | 91194 |
| HDV Ag VIRUS EPATITE DELTA | 91205 |
| HDV Anticorpi IGG VIRUS EPATITE DELTA | 91203 |
| HDV IgM VIRUS EPATITE DELTA | |
| HE4 | |
| HELICOBACTER PILORY FECI | 90853 |
| HELICOBACTER PYLORI IGA | 90944 |
| HELICOBACTER PYLORI IGG | 90944 |
| HERPES 6 DNA PLASMA | 91115 |
| HERPES 8 DNA PLASMA | 91115 |
| HERPES SIMPLEX IGG (TIPO I+II) | 91221A |
| HERPES SIMPLEX IGM(TIPO I+II) | 91221B |
| HERPES SIMPLEX IGM(TIPO I+II) | 91221C |
| HHV-8 DNA | 91115 |
| HIV 1/2 | 91224 |
| HIV IMMUNOBLOTTING | 91225 |
| HIV RNA QUALITATIVO | 91222 |
| HIV RNA QUANTITATIVO | 91223 |
| HLA TIPIZZAZIONE A-B-C | |
| HLA-B27 | 90784 |
| HLA-B51 | |
| HOMA INDEX | |
| HPV DNA screening + tipiz. | |
| HS PCR (ALTA SENSIBILITA’) | |
| IDROSSIPROLINURIA URINE 24H | |
| IGE Totali (PRIST) | 90683 |
| IGE SPECIFICHE PHADIATOP | 90682 |
| IgF1 (SOMATOMEDINA-C) | |
| IgG 4 | |
| IMMUNOCOMPL. CIRC. IGA | 90691 |
| IMMUNOCOMPL. CIRC. IGG | 90691 |
| IMMUNOCOMPL. CIRC. IGM | 90691 |
| IMMUNOFISSAZIONE SIERO (IGG.IGA.IGM.CATENE) | 90692 |
| IMMUNOFISSAZIONE URINE(24H)(IGG.IGA.IGM.BJ) | 90692 |
| IMMUNOGLOBULINE D | |
| IMMUNOGLOBULINE IgA | 90694A |
| IMMUNOGLOBULINE IgG | 90694G |
| IMMUNOGLOBULINE IgM | 90694M |
| INDAGINE DI PREV. PER LA TALASSEMIA GRAVIDE | 90667 |
| Indagini di prevenzione per la talassemia | 90666 |
| INDICE DI KATZ | 90825 |
| INIBINA B | |
| INSULINA | 90291 |
| IODIO | |
| ISTAMINA | |
| LAMOTRIGINA S. | |
| LATTOFERRINA FECALE | |
| LDH | 90292 |
| LEGIONELLA DNA | |
| LEISHMANIA IGG | |
| LEPTINA | |
| LEVETIRACETAM | |
| LEVETIRACETAM | |
| LH | 90323S |
| LIPASI | 90302 |
| LIPOPROTEINA A | |
| LIQUIDO DA PUNTURA | 90304 |
| LIQUIDO DI DRENAGGIO | 90304 |
| LIQUIDO SINOVIALE | |
| LIQUOR CEFALO-RACHIDIANO(+siero) | |
| LISOZIMA | |
| LITIEMIA | 90322 |
| MAGNESIO | 90325S |
| MAGNESIO URINARIO | 90325U |
| MAGNESIO URINARIO (URINE 24H) | 90325DU |
| MCETI IDENTIFICAZIONE | 90974 |
| MERCURIO SU PRENOTAZIONE | |
| METANEFRINE URINARIE (24H) | |
| MICETI ESPETTORATO | 90984 |
| MICETI FECI | 90984 |
| MICETI IN ESAME COLTURALE LIQ. SEM | 90984 |
| MICETI LIQUIDO SEMINALE | 90984 |
| MICETI TAMPONE | 90984 |
| MICETI TAMPONE RETTALE | 90934 |
| MICETI TAMPONE VAGINALE | 90984 |
| MICETI URINE | 90984 |
| MICOBATTERI (B. KOCH) ESAME COLTURALE | 91022 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI LIQ. SEMINALE | 91034 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI SECR. URETRALE | 91034 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP CERVICALE | 91034 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP VAGINALE | 91034 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP. RETTALE | 91034 |
| MICOPLASMI E UREAPLASMI URINE | 91034 |
| MICROALBUMINURIA | 90334 |
| MICROALBUMINURIA 24 ORE | 90334 |
| MICRODELEZIONI CROM Y | |
| MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | |
| MIOGLOBINA | 90335 |
| MIT PACCHETTO | |
| MONOTEST | 91213 |
| MORBILLO ANTICORPI IGG | 91243 |
| MORBILLO ANTICORPI IGM | 91243 |
| MTHFR A1298C | |
| MTHFR C677T | |
| MUTAZIONE PAI-1 4G/5G | |
| MYCOBATTERIUM TUBERCOLOSI DNA | 90834 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA | 91025 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 91025 |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 91025 |
| NICHEL | |
| NITRAZEPAM | |
| NOR CLOBAZAM | |
| NORMETANEFRINE URINARIE (24H) | |
| NSE | 90184 |
| NUMERO di DIBUCAINA | |
| OMEGA SCREENING | |
| OMOCISTEINA | 90073S |
| ORMONE ANTIMULLERIANO | |
| OSSALURIA 24H (URINA ACIDIFICATA) | |
| OSTEOCALCINA | 90354 |
| OX CARBAMAZEPINA E METABOLITA S. | |
| Pacchetto indagine talassemia | |
| PANNELLO ALLERGENI | 90681 |
| PAPP-A | |
| PARASSITI | 91045 |
| PARASSITOLOGICO MACRO-MICROSCPICO | 91051 |
| PARATORMONE | 90355 |
| PARVOVIRUS B19 IGG | 91254 |
| PARVOVIRUS B19 IGM | 91254 |
| PEG(MACROPROLATTINA) | |
| PERTOSSE IGG | 90874 |
| PERTOSSE IGM | 90874 |
| PIASTRINE | 90713 |
| PIRUVATOCHINASI | |
| POLIABORTIVITA’ GENETICA (7 DET) | |
| POTASSIO EMATICO | 90374S |
| POTASSIO URINARIO | 90374DU |
| POTASSIO URINARIO camp. singolo | 90374U |
| PRIMIDONE E METABOLITA S. | |
| PRO-BNP | 90185A |
| PROCALCITONINA | |
| PROFILO AUTOANTICORPI | |
| PROGESTERONE | 90381 |
| PROLATTINA | 90382 |
| PROTEINA C COAGULATIVA | 90722 |
| PROTEINA C REATTIVA | 90723 |
| Proteina S Coagulativa | 90725 |
| Proteina S Coagulativa | 90724 |
| PROTEINE TOT.URINARIE camp.singolo | 90385U |
| PROTEINE TOTALI URINARIE 24H | 90385DU |
| PROTEINEMIA TOTALE | 90385S |
| PROTEINURIA DI BENCE – JONES | 90284U |
| PSA | 90565 |
| PSA FREE | |
| PTT | 90761 |
| QUANTIFERON CON ANTIGENI SPECIFICI | 90774 |
| QUANTIFERON CON MITOGENO | 90773 |
| RAME | |
| RAME URINE 24H | |
| RAPPORTO PSA FREE/TOTALE | |
| RAST AC.ACETIL SALICILICO | 90682 |
| RAST ACARUS SIRO | 90682 |
| RAST AGLIO | 90682 |
| RAST ALBICOCCHE | 90682 |
| RAST ALBUME D’UOVO | 90682 |
| RAST ALFA AMILASI | 90682 |
| RAST ALTERNARIA | 90682 |
| RAST AMBROSIA ELATIOR | 90682 |
| RAST AMOXICILLINA | 90682 |
| RAST AMPICILLINA | 90682 |
| RAST ANANAS | 90682 |
| RAST ANANAS | 90682 |
| RAST ANISAKIS | 90682 |
| RAST APE | 90682 |
| RAST ARACHIDI | 90682 |
| RAST ARAGOSTA | 90682 |
| RAST ARAGOSTA | 90682 |
| RAST ARANCIA | 90682 |
| RAST ARINGA | 90682 |
| RAST ASCARIS LUMBRICOIDES | 90682 |
| RAST ASPERGILLUS FUMIGATUS | 90682 |
| RAST ASPERGILLUS FUMIGATUS | 90682 |
| RAST ASSENZIO SELVATICO(Artemisia) | 90682 |
| RAST ASTICE | 90682 |
| RAST BANANA | 90682 |
| RAST BETULLA | 90682 |
| RAST CAFFE’ | 90682 |
| RAST CAFFE’ | 90682 |
| RAST CALABRONE GIALLO | 90682 |
| RAST CALAMARO | 90682 |
| RAST CANDIDA | 90682 |
| RAST CARCIOFO | 90682 |
| RAST CARNE DI BUE | 90682 |
| RAST CASEINA | 90682 |
| RAST CASTAGNA | 90682 |
| RAST CAVOLFIORE | 90682 |
| RAST CEFALOSPORINA | 90682 |
| RAST CETRIOLO | 90682 |
| RAST CILIEGIA | 90682 |
| RAST CIOCCOLATO | 90682 |
| RAST CIPOLLA | 90682 |
| RAST CIPRESSO | 90682 |
| RAST CIPRESSO DEL MEDITERRANEO | 90682 |
| RAST CIPRESSO DELL’ARIZONA | 90682 |
| RAST CLADOSPORIUM | 90682 |
| RAST CLADOSPORIUM HERBARIUM | 90682 |
| RAST CLOREXIDINA | 90682 |
| RAST CODA DI TOPO | 90682 |
| RAST CODOLINA | 90682 |
| RAST COMPOSITE MIX | 90682 |
| RAST CONIGLIO | 90682 |
| RAST CUMINO | 90682 |
| RAST DERMATOPHAGOIDES Far. | 90682 |
| RAST DERMATOPHAGOIDES Pt. | 90682 |
| RAST DERMATOPHAGOIDES Pt. | 90682 |
| RAST EPITELIO DI CANE | 90682 |
| RAST EPITELIO DI CAVALLO | 90682 |
| RAST EPITELIO DI CONIGLIO | 90682 |
| RAST EPITELIO GATTO | 90682 |
| RAST ERBA CALI(Salsola) | 90682 |
| RAST ERBA CANINA | 90682 |
| RAST ERBA MAZZOLINA | 90682 |
| RAST FAGIOLI | 90682 |
| RAST FAGIOLI BIANCHI | 90682 |
| RAST FAGIOLINI VERDI | 90682 |
| RAST FARINA | 90682 |
| RAST FARINA RISO | 90682 |
| RAST FINOCCHIO | 90682 |
| RAST FORFORA DI CANE | 90682 |
| RAST FORFORA DI GATTO | 90682 |
| RAST FORMAGGIO | 90682 |
| RAST FORMAGGIO MOLLE | 90682 |
| RAST FRAGOLE | 90682 |
| RAST FUNGHI | 90682 |
| RAST GAMBERI | 90682 |
| RAST GIALLONE | 90682 |
| RAST GLUTINE | 90682 |
| RAST GLYCYPHAGUS ACARO | 90682 |
| RAST GRAMIGNA DEI PRATI | 90682 |
| RAST GRAMINACEAE | 90682 |
| RAST GRANCHIO | 90682 |
| RAST GRANO | 90682 |
| RAST GRANOTURCO | 90682 |
| RAST INSULINA UMANA | 90682 |
| RAST KIWI | 90682 |
| RAST LANCIUOLA | 90682 |
| RAST LATTE | 90682 |
| RAST LATTICE | 90682 |
| RAST LATTOALBUMINA | 90682 |
| RAST LATTOFERRINA | 90682 |
| RAST LATTOGLOBULINA | 90682 |
| RAST LATTUGA | 90682 |
| RAST LENTICCHIA | 90682 |
| RAST LIEVITO | 90682 |
| RAST LIMONE | 90682 |
| RAST LOGLIARELLO | 90682 |
| RAST MAIALE | 90682 |
| RAST MANDORLA | 90682 |
| RAST MANGO | 90682 |
| RAST MARGHERITA DEI PRATI | 90682 |
| RAST MELA | 90682 |
| RAST MELANZANA | 90682 |
| RAST MELONE | 90682 |
| RAST MENTA | 90682 |
| RAST MERLUZZO | 90682 |
| RAST MITILI | 90682 |
| RAST MIX GRAMINACEE | 90682 |
